Mais torque, mais potência e uma experiência de direção muito mais intensa no seu Audi.
Compare os ganhos de potência com Piggyback, Remap Stage 1 e Stage 2 para cada modelo Audi

*Ganhos estimados!
220 Cvs | 35 Kgfm
270 Cvs | 44 Kgfm
300 Cvs | 43 Kgfm
320 Cvs | 45 Kgfm

*Ganhos estimados!
190 Cvs | 32 Kgfm
225 Cvs | 37 Kgfm
260 Cvs | 40 Kgfm
290 Cvs | 42 Kgfm

*Ganhos estimados!
252 Cvs | 37 Kgfm
312 Cvs | 46 Kgfm
312 Cvs | 43 Kgfm
332 Cvs | 47 Kgfm

*Ganhos estimados!
180 Cvs | 25 Kgfm
215 Cvs | 31 Kgfm
250 Cvs | 32 Kgfm
270 Cvs | 33 Kgfm

*Ganhos estimados!
231 Cvs | 34 Kgfm
271 Cvs | 42 Kgfm
301 Cvs | 45 Kgfm
321 Cvs | 47 Kgfm

*Ganhos estimados!
252 Cvs | 37 Kgfm
312 Cvs | 46 Kgfm
312 Cvs | 43 Kgfm
332 Cvs | 47 Kgfm
O Piggyback Tork One é o equipamento líder de vendas no Brasil, testado e aprovado pelos melhores profissionais do mercado. Se você quer qualidade e eficiência, o PIGGYBACK TORK ONE é a melhor escolha.
Pronto para mais potência? Fale com a gente agora!
Torus Performance
Links Úteis